【環島的緣起】
曾向小西瓜提起自己年輕時曾經騎摩托車環島,當時小西瓜說她也好想要環島喔,那時候就把這件事情放在心裡面,直到小西瓜上小學之後,才發現時光飛逝,再不出發小孩都要長大了。因為如果一次環島的話,其實蠻累的,所以我們決定分段來完成。一年級上學期寒假先完成台北到台南,一年級下學期暑假再從台南到花蓮,摩托車就用寄送的方式來完成。
2021/02/07(日)台北到新竹
住宿:新竹福華飯店
地址:新竹市北區中正路178號
費用:3800元
餐點:晚餐(18:00用餐)及早餐
2021/02/08(一)新竹到台中
住宿:旅人之森
地址:台中市北區英士路66巷20號
費用:2500元
餐點:含早餐
2021/02/09(二)台中到台南
住宿:轉圈圈
地址:
費用:1800元
餐點:自理
【霧峰林家宮保第】
地址:台中市霧峰區民生路26號
【921地震教育園區】
地址:臺中市霧峰區新生路192號
2021/02/10(三)台南到台北
費用
高鐵:3105元
摩托車托運:1200元
摩托車在台南的托運地址
電話:06-2224450
地址:臺南市中西區北門路一段167號
摩托車送回到台北總站的取車地址
電話:02 2558-9895
地址:台北市承德路一段12號
【摩托車的行車路線(台北到新竹)連結】
https://goo.gl/maps/Y3iNk6Jm2GJKPCUh8
【摩托車的行車路線(台北到新竹)】
【行程影像記錄-播放清單】
https://tinyurl.com/yb7y4m34
【行程影像記錄-Day1】2021/02/07(日)台北到新竹
【行程影像記錄-Day2】2021/02/08(一)新竹到台中
【行程影像記錄-Day3】2021/02/09(二)台中到台南
【行程影像記錄-Day4】2021/02/10(三)台南到台北
【行程影像記錄-Youtube播放清單】
2021 02 07 環島紀錄Day1 01
2021 02 07 環島紀錄Day1 02
2021 02 07 環島紀錄Day1 03
2021 02 07 環島紀錄Day1 04
2021 02 07 環島紀錄Day1 05
2021 02 07 環島紀錄Day1 06
2021 02 07 環島紀錄Day1 07
2021 02 07 環島紀錄Day1 08
2021 02 07 環島紀錄Day1 09
2021 02 07 環島紀錄Day1 10
2021 02 07 環島紀錄Day1 11
2021 02 08 環島紀錄Day2 01
2021 02 08 環島紀錄Day2 02
2021 02 08 環島紀錄Day2 03
2021 02 08 環島紀錄Day2 04
2021 02 08 環島紀錄Day2 05
2021 02 08 環島紀錄Day2 06
2021 02 08 環島紀錄Day2 07
2021 02 08 環島紀錄Day2 08
2021 02 08 環島紀錄Day2 09
2021 02 08 環島紀錄Day2 10
2021 02 08 環島紀錄Day2 11
2021 02 08 環島紀錄Day2 12
2021 02 08 環島紀錄Day2 13
2021 02 08 環島紀錄Day2 14
2021 02 09 環島紀錄Day3 01
2021 02 09 環島紀錄Day3 02
2021 02 09 環島紀錄Day3 03
2021 02 09 環島紀錄Day3 04
2021 02 09 環島紀錄Day3 05
2021 02 09 環島紀錄Day3 06
2021 02 09 環島紀錄Day3 07
2021 02 09 環島紀錄Day3 08
2021 02 09 環島紀錄Day3 09
2021 02 09 環島紀錄Day3 10
2021 02 09 環島紀錄Day3 11
2021 02 09 環島紀錄Day3 12
2021 02 09 環島紀錄Day3 13
2021 02 09 環島紀錄Day3 14
2021 02 09 環島紀錄Day3 15
2021 02 09 環島紀錄Day3 16
2021 02 09 環島紀錄Day3 17
2021 02 09 環島紀錄Day3 18
2021 02 09 環島紀錄Day3 19
2021 02 09 環島紀錄Day3 20
2021 02 09 環島紀錄Day3 21
2021 02 09 環島紀錄Day3 22
2021 02 09 環島紀錄Day3 23
2021 02 09 環島紀錄Day3 24
2021 02 09 環島紀錄Day3 25
2021 02 09 環島紀錄Day3 26
2021 02 09 環島紀錄Day3 27
2021 02 09 環島紀錄Day3 28
2021 02 09 環島紀錄Day3 29
2021 02 09 環島紀錄Day3 30
2021 02 09 環島紀錄Day3 31
2021 02 09 環島紀錄Day3 32
2021 02 10 環島紀錄Day4 01
2021 02 10 環島紀錄Day4 02
2021 02 10 環島紀錄Day4 03
2021 02 07 環島紀錄Day1 02
2021 02 07 環島紀錄Day1 03
2021 02 07 環島紀錄Day1 04
2021 02 07 環島紀錄Day1 05
2021 02 07 環島紀錄Day1 06
2021 02 07 環島紀錄Day1 07
2021 02 07 環島紀錄Day1 08
2021 02 07 環島紀錄Day1 09
2021 02 07 環島紀錄Day1 10
2021 02 07 環島紀錄Day1 11
2021 02 08 環島紀錄Day2 01
2021 02 08 環島紀錄Day2 02
2021 02 08 環島紀錄Day2 03
2021 02 08 環島紀錄Day2 04
2021 02 08 環島紀錄Day2 05
2021 02 08 環島紀錄Day2 06
2021 02 08 環島紀錄Day2 07
2021 02 08 環島紀錄Day2 08
2021 02 08 環島紀錄Day2 09
2021 02 08 環島紀錄Day2 10
2021 02 08 環島紀錄Day2 11
2021 02 08 環島紀錄Day2 12
2021 02 08 環島紀錄Day2 13
2021 02 08 環島紀錄Day2 14
2021 02 09 環島紀錄Day3 01
2021 02 09 環島紀錄Day3 02
2021 02 09 環島紀錄Day3 03
2021 02 09 環島紀錄Day3 04
2021 02 09 環島紀錄Day3 05
2021 02 09 環島紀錄Day3 06
2021 02 09 環島紀錄Day3 07
2021 02 09 環島紀錄Day3 08
2021 02 09 環島紀錄Day3 09
2021 02 09 環島紀錄Day3 10
2021 02 09 環島紀錄Day3 11
2021 02 09 環島紀錄Day3 12
2021 02 09 環島紀錄Day3 13
2021 02 09 環島紀錄Day3 14
2021 02 09 環島紀錄Day3 15
2021 02 09 環島紀錄Day3 16
2021 02 09 環島紀錄Day3 17
2021 02 09 環島紀錄Day3 18
2021 02 09 環島紀錄Day3 19
2021 02 09 環島紀錄Day3 20
2021 02 09 環島紀錄Day3 21
2021 02 09 環島紀錄Day3 22
2021 02 09 環島紀錄Day3 23
2021 02 09 環島紀錄Day3 24
2021 02 09 環島紀錄Day3 25
2021 02 09 環島紀錄Day3 26
2021 02 09 環島紀錄Day3 27
2021 02 09 環島紀錄Day3 28
2021 02 09 環島紀錄Day3 29
2021 02 09 環島紀錄Day3 30
2021 02 09 環島紀錄Day3 31
2021 02 09 環島紀錄Day3 32
2021 02 10 環島紀錄Day4 01
2021 02 10 環島紀錄Day4 02
2021 02 10 環島紀錄Day4 03
沒有留言:
張貼留言