◎人力資源的三個層面:
1.運用、2.規劃、3.發展(HRD)
◎組織的資源:
1.物質、2.財務、3.人力
◎人力資源的概念:
層面 | 內容 |
人力資源運用 | 升遷、獎懲、調派、薪酬 |
人力資源規劃 | 招募、遴選、訓練、職涯發展 |
人力資源發展 | 訓練:準備當前的工作,是短期的教育 教育:準備未來的工作,是長期的訓練 發展:自我充實 提升知識、技能、態度、行為 |
◎人力資源管理的五才:徵才、選才、用才、育才、留才。
◎人力資源發展著重:育才
◎人力資源發展人員的九個角色:(McLagan 1996)
人力資源策略顧問、人力資源系統設計及發展人員、組織變革推動者、組織設計諮商者、學程專門人員、講師、個人發展與職涯諮商人員、績效諮詢人員、研究人員。
◎人力資源發展人員需具備六大領域能力與四種通用能力:(美國訓練與發展協會ASTD 1997)
六大領域能力:績效(績效支援服務)、科技(使用科技)、系統(人員績效系統)、學習(促進持續學習)、變革(管理變革程序)、結構(從分權的職位使用外部支援)。
四種通用能力:對產業的覺察、管理能力、人際能力、個人科技能力。
◎人力資源發展的三大功能:
1.訓練與發展(T&D)、2.職涯發展(CD)、3.組織發展(OD)。
◎訓練方案的系統化流程:
1.分析、2.設計、3.實施、4.評鑑與改進。
步驟 | 內容 |
分析 | 1.分析組織與員工目標 2.確認需透過訓練達成的目標 3.分析為達成員工需具備的知識與技能 |
設計 | 1.擬定課程目標 2.規劃課程方案 3.擬定教學綱要 4.編選教材 5.發展教學活動 |
實施 | 1.進行教學準備 2.實施教學 |
評鑑與改進 | 1.進行效率評鑑 2.進行效能評鑑 3.改進課程方案 |
◎戴明品管圈(Deming cycle):PDSA
P(Plan-計畫)、D(Do-執行)、S(Study-檢討)、A(Act-改進)
◎人力資源管理的主要職能:
主要職能 | 內容 |
職務分析與設計 | 分析工作職位性質,編寫工作說明書及工作規範等。 |
人力資源規劃 | 人力資源現況分析、未來人員供需預測與平衡。 |
員工招聘與選拔 | 招聘、選拔、錄用合適的員工。 |
績效考評 | 對員工進行考核及評價,改善員工的工作效益,做為員工培訓、晉升、計酬之依據。 |
薪酬管理 | 基本薪酬、績效薪酬、獎金、津貼、福利等薪酬結構之設計。 |
員工激勵 | 激勵員工士氣。 |
培訓與開發 | 開發員工的智力潛能。 |
職業生涯規劃 | 幫助員工訂定個人發展計畫。 |
人力資源會計 | 與財務部門合作,建立人力資源會計體系。 |
勞動關係管理 | 改善勞動關係,建立企業文化。 |
沒有留言:
張貼留言